Matinique - Men's Shirts (Size Guide in CM)
| SIZE | ALPHA SIZE | COLLAR | CHEST | ARM LENGTH |
|---|---|---|---|---|
| 37 | - | 37 | 88 | 62.5 |
| 38 | SMALL | 38 | 91 | 62.5 |
| 39 | SMALL | 39 | 94 | 63 |
| 40 | MEDIUM | 40 | 97 | 63.5 |
| 41 | MEDIUM | 41 | 100 | 64 |
| 42 | LARGE | 42 | 103 | 64.5 |
| 43 | LARGE | 43 | 107 | 65 |
| 44 | X-LARGE | 44 | 111 | 65.5 |
| 45 | X-LARGE | 45 | 115 | 66 |
Matinique - Shirt Fits (Modern & Slim)
| Size/Label | Chest (Slim) | Chest (Modern) | Neck Size |
|---|---|---|---|
| S (37-38) | 104 | 106 | 38 / 38.5 |
| M (39-40) | 108 | 110 | 39.5 / 41 |
| L (41-42) | 112 | 114 | 42.5 |
| XL (43-44) | 118 | 120 | 44 |
| XXL (45-46) | 124 | 128 | 45.5 |
Matinique - Suits & Blazers (Modern Fit)
| Size | Shoulder to shoulder | Chest width | Sleeve length |
|---|---|---|---|
| 46 | 43.7 | 101.5 | 64 |
| 48 | 44.9 | 105.5 | 65 |
| 50 | 46.1 | 109.5 | 66 |
| 52 | 47.3 | 113.5 | 67 |
| 54 | 48.5 | 117.5 | 68 |
| 56 | 49.7 | 121.5 | 69 |
Matinique - Pants & Chinos (Waist width)
| Inch Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (cm) | 77.5 | 82.5 | 87.5 | 92.5 | 97.5 | 102.5 | 107.5 |